Summary
| Country | IPv4 (/24) | IPv6 (/32) | As number |
|---|---|---|---|
| Algeria | 4.68 % | 0.43 % | 0.31 % |
| Angola | 1.25 % | 2.27 % | 2.71 % |
| Benin | 0.15 % | 1.00 % | 0.80 % |
| Botswana | 0.16 % | 1.07 % | 1.24 % |
| Burkina Faso | 0.33 % | 1.85 % | 1.29 % |
| Burundi | 0.04 % | 0.50 % | 0.35 % |
| Cameroon | 0.58 % | 1.49 % | 1.29 % |
| Cape Verde | 0.03 % | 0.50 % | 0.49 % |
| Central African Republic | 0.00 % | 0 % | 0.13 % |
| Chad | 0.03 % | 0.43 % | 0.80 % |
| Comoros | 0.01 % | 0.14 % | 0.04 % |
| Congo | 0.15 % | 0.92 % | 0.62 % |
| Congo DR | 0.18 % | 1.42 % | 2.35 % |
| Cote D'ivoire | 1.73 % | 1.21 % | 1.06 % |
| Djibouti | 0.04 % | 0.21 % | 0.13 % |
| Egypt | 22.58 % | 1.21 % | 2.57 % |
| Equatorial Guinea | 0.02 % | 0.21 % | 0.31 % |
| Ethiopia | 0.36 % | 0.36 % | 0.35 % |
| Gabon | 0.38 % | 0.64 % | 0.49 % |
| Gambia | 0.27 % | 0.71 % | 0.49 % |
| Ghana | 2.16 % | 3.27 % | 4.43 % |
| Guinea | 0.04 % | 0.78 % | 0.80 % |
| Guinea-Bissau | 0.01 % | 0.14 % | 0.09 % |
| Kenya | 6.16 % | 8.32 % | 8.43 % |
| Lesotho | 0.12 % | 0.57 % | 0.31 % |
| Liberia | 0.04 % | 0.57 % | 0.67 % |
| Libyan Arab Jamahiriya | 0.16 % | 1.14 % | 1.37 % |
| Madagascar | 0.57 % | 0.64 % | 0.49 % |
| Malawi | 0.56 % | 1.99 % | 1.37 % |
| Mali | 0.07 % | 0.50 % | 0.35 % |
| Mauritania | 0.05 % | 0.36 % | 0.35 % |
| Mauritius | 2.59 % | 2.27 % | 1.64 % |
| Mayotte | 0.00 % | 0 % | 0.04 % |
| Morocco | 11.96 % | 1.71 % | 1.11 % |
| Mozambique | 0.42 % | 1.21 % | 1.11 % |
| Namibia | 0.37 % | 0.64 % | 0.67 % |
| Niger | 0.05 % | 0.28 % | 0.40 % |
| Nigeria | 3.14 % | 8.17 % | 10.73 % |
| Reunion | 0.38 % | 0.28 % | 0.18 % |
| Rwanda | 0.22 % | 1.21 % | 1.15 % |
| Sao Tome and Principe | 0.01 % | 0.07 % | 0.09 % |
| Senegal | 0.41 % | 0.85 % | 0.80 % |
| Seychelles | 7.49 % | 1.07 % | 0.67 % |
| Sierra Leone | 0.08 % | 0.50 % | 0.75 % |
| Somalia | 0.05 % | 1.07 % | 1.06 % |
| South Africa | 16.16 % | 34.12 % | 31.18 % |
| South Sudan | 0.03 % | 0.57 % | 1.02 % |
| Sudan | 1.88 % | 0.71 % | 0.49 % |
| Swaziland | 0.03 % | 0.57 % | 0.49 % |
| Tanzania | 1.04 % | 4.26 % | 4.21 % |
| Togo | 0.35 % | 0.50 % | 0.40 % |
| Tunisia | 7.42 % | 0.78 % | 1.11 % |
| Uganda | 1.33 % | 2.13 % | 2.08 % |
| Zambia | 1.61 % | 1.00 % | 0.93 % |
| Zimbabwe | 0.08 % | 1.21 % | 1.20 % |
| All | 381 615 | 1 407 | 2 255 |

