Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Pesquisa de Recursos

Resumo

País IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) Como número
Argélia 4.68% 0.43% 0.31%
Angola 1.25% 2.27% 2.70%
Benim 0.15% 0.99% 0.80%
Botsuana 0.16% 1.06% 1.24%
Burkina Faso 0.33% 1.84% 1.28%
Burundi 0.04% 0.50% 0.35%
Camarões 0.58% 1.49% 1.28%
Cabo Verde 0.03% 0.50% 0.49%
República Centro-Africana 0.00% 0% 0.13%
Chade 0.03% 0.43% 0.80%
Comores 0.01% 0.14% 0.04%
Congo 0.15% 0.92% 0.62%
RD Congo 0.18% 1.42% 2.35%
Cote D'ivoire 1.73% 1.21% 1.06%
Djibouti 0.04% 0.21% 0.13%
Egito 22.57% 1.21% 2.57%
Guiné Equatorial 0.02% 0.21% 0.31%
Etiópia 0.36% 0.35% 0.35%
Gabão 0.38% 0.64% 0.49%
Gâmbia 0.27% 0.71% 0.49%
Gana 2.16% 3.26% 4.43%
Guiné 0.04% 0.78% 0.80%
Guiné-Bissau 0.01% 0.14% 0.09%
Quênia 6.16% 8.30% 8.41%
Lesoto 0.12% 0.57% 0.31%
Libéria 0.04% 0.57% 0.66%
Líbia 0.16% 1.13% 1.37%
Madagascar 0.57% 0.64% 0.49%
Malaui 0.56% 1.99% 1.37%
Mali 0.07% 0.50% 0.35%
Mauritânia 0.05% 0.35% 0.35%
Maurício 2.59% 2.27% 1.64%
Mayotte 0.00% 0% 0.04%
Marrocos 11.96% 1.70% 1.11%
Moçambique 0.42% 1.21% 1.11%
Namíbia 0.37% 0.64% 0.66%
Níger 0.05% 0.28% 0.40%
Nigéria 3.14% 8.23% 10.76%
Reunião 0.38% 0.28% 0.18%
Ruanda 0.22% 1.21% 1.15%
São Tomé e Príncipe 0.01% 0.07% 0.09%
Senegal 0.41% 0.85% 0.80%
Seychelles 7.49% 1.06% 0.66%
Serra Leoa 0.08% 0.50% 0.75%
Somália 0.05% 1.06% 1.06%
África do Sul 16.17% 34.18% 31.22%
Sudão do Sul 0.03% 0.57% 1.02%
Sudão 1.88% 0.71% 0.49%
Suazilândia 0.03% 0.57% 0.49%
Tanzânia 1.04% 4.26% 4.21%
Togo 0.35% 0.50% 0.40%
Tunísia 7.41% 0.78% 1.11%
Uganda 1.33% 2.13% 2.08%
Zâmbia 1.61% 0.99% 0.93%
Zimbábue 0.08% 1.21% 1.20%
Todos 381 651 1 410 2 258

Imprimir amigável, PDF e e-mail
Última modificação em -