Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Pesquisa de Recursos

Resumo

País IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) Como número
Argélia 4.69% 0.50% 0.30%
Angola 1.24% 2.56% 2.71%
Benim 0.15% 1.16% 0.90%
Botsuana 0.16% 1.24% 1.31%
Burquina Faso 0.33% 1.49% 1.31%
Burundi 0.04% 0.66% 0.45%
Camarões 0.64% 1.40% 1.16%
Cabo Verde 0.03% 0.50% 0.45%
República Centro-Africana 0.00% 0% 0.10%
Chade 0.03% 0.50% 0.80%
Comores 0.01% 0.17% 0.05%
Congo 0.15% 0.99% 0.65%
RD Congo 0.17% 1.49% 2.26%
Cote D'ivoire 1.72% 1.32% 1.05%
Djibouti 0.04% 0.17% 0.15%
Egito 22.61% 1.07% 2.51%
Guiné Equatorial 0.02% 0.33% 0.35%
Etiópia 0.36% 0.17% 0.10%
Gabão 0.39% 0.83% 0.65%
Gâmbia 0.27% 0.50% 0.50%
Gana 2.18% 3.47% 4.47%
Guiné 0.04% 0.83% 0.75%
Guiné-Bissau 0.01% 0.17% 0.10%
Quênia 6.11% 7.10% 7.48%
Lesoto 0.12% 0.58% 0.35%
Libéria 0.04% 0.66% 0.70%
Líbia 0.15% 0.58% 1.26%
Madagascar 0.57% 0.66% 0.50%
Malaui 0.55% 1.57% 1.10%
Mali 0.07% 0.41% 0.40%
Mauritânia 0.05% 0.17% 0.45%
Maurício 2.59% 2.64% 1.81%
Mayotte 0.00% 0% 0.05%
Marrocos 11.97% 1.57% 0.85%
Moçambique 0.42% 1.40% 1.00%
Namíbia 0.37% 0.50% 0.65%
Níger 0.05% 0.33% 0.40%
Nigéria 3.12% 8.99% 10.85%
Reunião 0.38% 0.33% 0.25%
Ruanda 0.21% 1.24% 1.10%
São Tomé e Príncipe 0.01% 0.08% 0.10%
Senegal 0.41% 0.74% 0.70%
Seychelles 7.53% 1.16% 0.70%
Serra Leoa 0.08% 0.50% 0.80%
Somália 0.05% 1.16% 1.16%
África do Sul 16.15% 33.75% 31.74%
Sudão do Sul 0.02% 0.58% 1.16%
Sudão 1.89% 0.83% 0.55%
Suazilândia 0.03% 0.58% 0.55%
Tanzânia 1.02% 4.70% 4.12%
Togo 0.35% 0.58% 0.45%
Tunísia 7.42% 0.83% 1.21%
Uganda 1.34% 2.15% 2.26%
Zâmbia 1.60% 1.07% 0.95%
Zimbábue 0.07% 1.16% 1.21%
Todas 381 120 1 212 1 991

Imprimir amigável, PDF e e-mail
Última modificação em -
Data e hora nas Maurícias -