Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Pesquisa de Recursos

Resumo

País IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) Como número
Argélia 4.69% 0.46% 0.28%
Angola 1.25% 2.38% 2.82%
Benim 0.15% 1.00% 0.85%
Botsuana 0.16% 1.15% 1.27%
Burquina Faso 0.33% 1.69% 1.27%
Burundi 0.04% 0.61% 0.42%
Camarões 0.64% 1.31% 1.22%
Cabo Verde 0.03% 0.54% 0.52%
República Centro-Africana 0.00% 0% 0.14%
Chade 0.03% 0.46% 0.85%
Comores 0.01% 0.15% 0.05%
Congo 0.15% 0.92% 0.61%
RD Congo 0.17% 1.46% 2.35%
Cote D'ivoire 1.72% 1.31% 1.13%
Djibouti 0.04% 0.15% 0.14%
Egito 22.61% 1.15% 2.59%
Guiné Equatorial 0.02% 0.23% 0.38%
Etiópia 0.29% 0.31% 0.28%
Gabão 0.38% 0.77% 0.56%
Gâmbia 0.27% 0.77% 0.52%
Gana 2.15% 3.23% 4.19%
Guiné 0.04% 0.77% 0.75%
Guiné-Bissau 0.01% 0.15% 0.09%
Quênia 6.14% 7.68% 7.95%
Lesoto 0.12% 0.54% 0.33%
Libéria 0.04% 0.61% 0.66%
Líbia 0.15% 0.77% 1.32%
Madagascar 0.57% 0.69% 0.52%
Malaui 0.56% 1.77% 1.18%
Mali 0.07% 0.46% 0.33%
Mauritânia 0.05% 0.38% 0.42%
Maurício 2.59% 2.46% 1.74%
Mayotte 0.00% 0% 0.05%
Marrocos 11.98% 1.61% 0.99%
Moçambique 0.42% 1.31% 0.99%
Namíbia 0.37% 0.46% 0.61%
Níger 0.05% 0.31% 0.42%
Nigéria 3.12% 8.45% 10.68%
Reunião 0.38% 0.31% 0.24%
Ruanda 0.22% 1.15% 1.13%
São Tomé e Príncipe 0.01% 0.08% 0.09%
Senegal 0.41% 0.61% 0.61%
Seychelles 7.51% 1.15% 0.66%
Serra Leoa 0.08% 0.54% 0.71%
Somália 0.05% 1.15% 1.13%
África do Sul 16.15% 34.64% 31.89%
Sudão do Sul 0.02% 0.54% 1.03%
Sudão 1.89% 0.77% 0.52%
Suazilândia 0.03% 0.61% 0.52%
Tanzânia 1.03% 4.38% 4.05%
Togo 0.35% 0.54% 0.42%
Tunísia 7.43% 0.84% 1.18%
Uganda 1.35% 2.07% 2.21%
Zâmbia 1.61% 1.00% 0.94%
Zimbábue 0.08% 1.15% 1.22%
Todos os Produtos 380 922 1 302 2 126

Imprimir amigável, PDF e e-mail
Última modificação em -