Cette page fournit des statistiques sur la fermeture des ressources IP
- Titre: - Taille en notation CIDR d'une plage de IPv4
- Fermeture de membre (récupérée): - Désenregistrement d'une ressource auprès de l'AFRINIC WHOIS Base de données des organisations dont l'adhésion à AFRINIC a été fermée
- Retour volontaire: - Désenregistrement d'une ressource auprès de l'AFRINIC WHOIS Base de données après qu'un membre indique qu'il n'a aucune utilisation des ressources particulières
- Total récupéré: -Total récupéré pour quelque raison que ce soit
Pour voir le tableau complet, faites défiler le tableau
| IPv4 | Répartition annuelle | ||||||||||||||||
| Titre | Régénéré | Volontaire | Total récupéré | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| / 24 | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| / 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| / 22 | 96 | 9 | 105 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 16 | 15 | 1 | 7 | 15 | 13 | 18 | |
| / 21 | 23 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| / 20 | 27 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| / 19 | 30 | 3 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| / 18 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| / 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| / 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 218 | 35 | 253 | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 | 29 | 31 | 35 | 4 | 19 | 29 | 29 | 49 | |
| IPv6 | Répartition annuelle | ||||||||||||||||
| Titre | Régénéré | Volontaire | Total récupéré | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| / 32 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| / 48 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Total | 34 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| ASN | Répartition annuelle | ||||||||||||||||
| Régénéré | Volontaire | Total récupéré | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 176 | 21 | 197 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 41 | 22 | 18 | 0 | 17 | 22 | 30 | 30 | ||

