Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Statistiques des ressources allouées par AFRINIC (2)

Publié le

Rechercher des allocations de ressources

Veuillez utiliser cet outil pour rechercher des ressources dans la région AFRINIC. Les données peuvent être filtrées par type, pays et période allouées, triées selon différents champs et affichées en détail, récapitulatif ou les deux. Les données brutes utilisées par ce moteur de recherche peuvent être téléchargées depuis notre site ftp: ftp: //ftp.afrinic.net/pub/stats/afrinic

Résumé

Pays IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) Comme numéro
Algérie 4.69% 0.46% 0.28%
Angola 1.25% 2.38% 2.82%
Bénin 0.15% 1.00% 0.85%
Botswana 0.16% 1.15% 1.27%
Burkina Faso 0.33% 1.69% 1.27%
Burundi 0.04% 0.61% 0.42%
Cameroun 0.64% 1.31% 1.22%
Cap-Vert 0.03% 0.54% 0.52%
République centrafricaine 0.00% 0% 0.14%
Tchad 0.03% 0.46% 0.85%
Comores 0.01% 0.15% 0.05%
Congo 0.15% 0.92% 0.61%
RD Congo 0.17% 1.46% 2.35%
Côte D'ivoire 1.72% 1.31% 1.13%
Djibouti 0.04% 0.15% 0.14%
Égypte 22.61% 1.15% 2.59%
Guinée Équatoriale 0.02% 0.23% 0.38%
Éthiopie 0.29% 0.31% 0.28%
Gabon 0.38% 0.77% 0.56%
Gambie 0.27% 0.77% 0.52%
Ghana 2.15% 3.23% 4.19%
Guinée 0.04% 0.77% 0.75%
Guinée-Bissau 0.01% 0.15% 0.09%
Kenya 6.14% 7.68% 7.95%
Lesotho 0.12% 0.54% 0.33%
Libéria 0.04% 0.61% 0.66%
Jamahiriya arabe libyenne 0.15% 0.77% 1.32%
Madagascar 0.57% 0.69% 0.52%
Malawi 0.56% 1.77% 1.18%
Mali 0.07% 0.46% 0.33%
Mauritanie 0.05% 0.38% 0.42%
Île Maurice 2.59% 2.46% 1.74%
Mayotte 0.00% 0% 0.05%
Maroc 11.98% 1.61% 0.99%
Mozambique 0.42% 1.31% 0.99%
Namibie 0.37% 0.46% 0.61%
Niger 0.05% 0.31% 0.42%
Nigéria 3.12% 8.45% 10.68%
Réunion 0.38% 0.31% 0.24%
Rwanda 0.22% 1.15% 1.13%
Sao Tomé-et-Principe 0.01% 0.08% 0.09%
Sénégal 0.41% 0.61% 0.61%
Seychelles 7.51% 1.15% 0.66%
Sierra Leone 0.08% 0.54% 0.71%
Somalie 0.05% 1.15% 1.13%
Afrique du Sud 16.15% 34.64% 31.89%
Soudan du sud 0.02% 0.54% 1.03%
Soudan 1.89% 0.77% 0.52%
Swaziland 0.03% 0.61% 0.52%
Tanzanie 1.03% 4.38% 4.05%
Togo 0.35% 0.54% 0.42%
Tunisie 7.43% 0.84% 1.18%
Ouganda 1.35% 2.07% 2.21%
Zambie 1.61% 1.00% 0.94%
Zimbabwe 0.08% 1.15% 1.22%
Tous +380 (922)XNUMX XNUMX +1 (302)XNUMX XNUMX +2 (126)XNUMX XNUMX

Print Friendly, PDF & Email
Dernière modification le -