Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Recherche de ressources

Résumé

Pays IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) Comme numéro
Algérie 4.68% 0.42% 0.31%
Angola 1.25% 2.26% 2.69%
Bénin 0.15% 0.99% 0.80%
Botswana 0.16% 1.06% 1.24%
Burkina Faso 0.33% 1.84% 1.28%
Burundi 0.04% 0.50% 0.35%
Cameroun 0.58% 1.49% 1.28%
Cap-Vert 0.03% 0.50% 0.49%
République centrafricaine 0.00% 0% 0.13%
Tchad 0.03% 0.42% 0.80%
Comores 0.01% 0.14% 0.04%
Congo 0.15% 0.92% 0.62%
RD Congo 0.18% 1.41% 2.34%
Côte D'ivoire 1.73% 1.20% 1.06%
Djibouti 0.04% 0.21% 0.13%
Égypte 22.57% 1.20% 2.56%
Guinée Équatoriale 0.02% 0.21% 0.31%
Éthiopie 0.36% 0.35% 0.35%
Gabon 0.38% 0.64% 0.49%
Gambie 0.27% 0.71% 0.49%
Ghana 2.16% 3.25% 4.42%
Guinée 0.04% 0.78% 0.80%
Guinée-Bissau 0.01% 0.14% 0.09%
Kenya 6.15% 8.27% 8.39%
Lesotho 0.12% 0.57% 0.31%
Libéria 0.04% 0.57% 0.66%
Jamahiriya arabe libyenne 0.16% 1.13% 1.37%
Madagascar 0.57% 0.64% 0.49%
Malawi 0.56% 1.98% 1.37%
Mali 0.07% 0.50% 0.35%
Mauritanie 0.05% 0.35% 0.35%
Île Maurice 2.59% 2.26% 1.63%
Mayotte 0.00% 0% 0.04%
Maroc 11.96% 1.70% 1.10%
Mozambique 0.42% 1.20% 1.10%
Namibie 0.37% 0.64% 0.66%
Niger 0.05% 0.28% 0.40%
Nigéria 3.14% 8.20% 10.73%
Réunion 0.38% 0.35% 0.22%
Rwanda 0.22% 1.20% 1.15%
Sao Tomé-et-Principe 0.01% 0.07% 0.09%
Sénégal 0.41% 0.85% 0.80%
Seychelles 7.49% 1.06% 0.66%
Sierra Leone 0.08% 0.50% 0.75%
Somalie 0.05% 1.06% 1.06%
Afrique du Sud 16.17% 34.23% 31.23%
Soudan du sud 0.03% 0.57% 1.02%
Soudan 1.88% 0.71% 0.49%
Swaziland 0.03% 0.57% 0.49%
Tanzanie 1.04% 4.24% 4.20%
Togo 0.35% 0.50% 0.40%
Tunisie 7.41% 0.78% 1.10%
l'Ouganda 1.35% 2.19% 2.21%
Zambie 1.60% 0.99% 0.93%
Zimbabwe 0.08% 1.20% 1.19%
Tous 381 752 1 414 2 264

Print Friendly, PDF & Email
Dernière modification le -