Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

إحصاءات الموارد المخصصة من قبل AFRINIC

تاريخ النشر

البحث عن الموارد المخصصة

يرجى استخدام هذه الأداة للبحث عن الموارد في منطقة أفرينيك. يمكن تصفية البيانات حسب النوع والبلد والفترة المخصصة وفرزها وفقًا لمختلف الحقول وعرضها بالتفصيل أو الملخص أو كليهما. يمكن تنزيل البيانات الأولية المستخدمة من قبل محرك البحث هذا من موقع ftp لدينا: ftp: //ftp.afrinic.net/pub/stats/afrinic

الملخص

الدول IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) كرقم
الجزائر 4.69% 0.46% 0.28%
أنغولا 1.25% 2.38% 2.82%
بنين 0.15% 0.92% 0.80%
بوتسوانا 0.16% 1.15% 1.27%
بوركينا فاسو 0.33% 1.69% 1.27%
بوروندي 0.04% 0.61% 0.42%
الكاميرون 0.64% 1.31% 1.22%
كاب فيردي 0.03% 0.54% 0.52%
جمهورية افريقيا الوسطى 0.00% 0% 0.14%
تشاد 0.03% 0.46% 0.85%
جزر القمر 0.01% 0.15% 0.05%
الكونغو 0.15% 0.92% 0.61%
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.17% 1.46% 2.35%
كوت ديفوار 1.72% 1.31% 1.13%
جيبوتي 0.04% 0.15% 0.14%
مصر 22.61% 1.08% 2.54%
غينيا الاستوائية 0.02% 0.23% 0.38%
إثيوبيا 0.29% 0.31% 0.28%
غابون 0.38% 0.77% 0.56%
غامبيا 0.27% 0.77% 0.52%
غانا 2.15% 3.23% 4.19%
غينيا 0.04% 0.77% 0.75%
غينيا بيساو 0.01% 0.15% 0.09%
كينيا 6.14% 7.76% 8.00%
ليسوتو 0.12% 0.54% 0.33%
ليبيريا 0.04% 0.61% 0.66%
الجماهيرية العربية الليبية 0.15% 0.77% 1.32%
مدغشقر 0.57% 0.69% 0.52%
مالاوي 0.56% 1.77% 1.18%
مالي 0.07% 0.46% 0.33%
موريتانيا 0.05% 0.38% 0.42%
موريشيوس 2.59% 2.46% 1.74%
مايوت 0.00% 0% 0.05%
المغرب 11.98% 1.61% 0.99%
موزمبيق 0.42% 1.31% 0.99%
ناميبيا 0.37% 0.46% 0.61%
النيجر 0.05% 0.31% 0.42%
نيجيريا 3.12% 8.53% 10.73%
ريونيون 0.38% 0.31% 0.24%
رواندا 0.21% 1.15% 1.13%
ساو تومي وبرينسيبي 0.01% 0.08% 0.09%
السنغال 0.41% 0.61% 0.61%
سيشيل 7.51% 1.15% 0.66%
سيراليون 0.08% 0.54% 0.71%
الصومال 0.05% 1.15% 1.13%
جنوب أفريقيا 16.15% 34.59% 31.86%
جنوب السودان 0.02% 0.54% 1.04%
عبد الرحمن احمد محمد دوليب 1.89% 0.77% 0.52%
سوازيلاند 0.03% 0.61% 0.52%
تنزانيا 1.03% 4.38% 4.05%
توغو 0.35% 0.54% 0.42%
تونس 7.43% 0.85% 1.18%
أوغندا 1.35% 2.08% 2.21%
زامبيا 1.61% 1.00% 0.94%
زيمبابوي 0.08% 1.15% 1.22%
الكل 380 937 1 301 2 125

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -