Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

البحث عن الموارد

الملخص

الدول IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) كرقم
الجزائر 4.68% 0.43% 0.31%
أنغولا 1.25% 2.27% 2.70%
بنين 0.15% 0.99% 0.80%
بوتسوانا 0.16% 1.06% 1.24%
بوركينا فاسو 0.33% 1.84% 1.28%
بوروندي 0.04% 0.50% 0.35%
الكاميرون 0.58% 1.49% 1.28%
كاب فيردي 0.03% 0.50% 0.49%
جمهورية افريقيا الوسطى 0.00% 0% 0.13%
تشاد 0.03% 0.43% 0.80%
جزر القمر 0.01% 0.14% 0.04%
الكونغو 0.15% 0.92% 0.62%
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.18% 1.42% 2.35%
كوت ديفوار 1.73% 1.21% 1.06%
جيبوتي 0.04% 0.21% 0.13%
مصر 22.57% 1.21% 2.57%
غينيا الاستوائية 0.02% 0.21% 0.31%
إثيوبيا 0.36% 0.35% 0.35%
غابون 0.38% 0.64% 0.49%
غامبيا 0.27% 0.71% 0.49%
غانا 2.16% 3.26% 4.43%
غينيا 0.04% 0.78% 0.80%
غينيا بيساو 0.01% 0.14% 0.09%
كينيا 6.16% 8.30% 8.41%
ليسوتو 0.12% 0.57% 0.31%
ليبيريا 0.04% 0.57% 0.66%
الجماهيرية العربية الليبية 0.16% 1.13% 1.37%
مدغشقر 0.57% 0.64% 0.49%
مالاوي 0.56% 1.99% 1.37%
مالي 0.07% 0.50% 0.35%
موريتانيا 0.05% 0.35% 0.35%
موريشيوس 2.59% 2.27% 1.64%
مايوت 0.00% 0% 0.04%
المغرب 11.96% 1.70% 1.11%
موزمبيق 0.42% 1.21% 1.11%
ناميبيا 0.37% 0.64% 0.66%
النيجر 0.05% 0.28% 0.40%
نيجيريا 3.14% 8.23% 10.76%
ريونيون 0.38% 0.28% 0.18%
رواندا 0.22% 1.21% 1.15%
ساو تومي وبرينسيبي 0.01% 0.07% 0.09%
السنغال 0.41% 0.85% 0.80%
سيشيل 7.49% 1.06% 0.66%
سيراليون 0.08% 0.50% 0.75%
الصومال 0.05% 1.06% 1.06%
جنوب أفريقيا 16.17% 34.18% 31.22%
جنوب السودان 0.03% 0.57% 1.02%
عبد الرحمن احمد محمد دوليب 1.88% 0.71% 0.49%
سوازيلاند 0.03% 0.57% 0.49%
تنزانيا 1.04% 4.26% 4.21%
توغو 0.35% 0.50% 0.40%
تونس 7.41% 0.78% 1.11%
أوغندا 1.33% 2.13% 2.08%
زامبيا 1.61% 0.99% 0.93%
زيمبابوي 0.08% 1.21% 1.20%
الكل 381 651 1 410 2 258

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -