الملخص
| الدول | IPv4 (/ 24) | IPv6 (/ 32) | كرقم |
|---|---|---|---|
| الجزائر | 4.68% | 0.45% | 0.33% |
| أنغولا | 1.26% | 2.34% | 2.76% |
| بنين | 0.15% | 1.04% | 0.82% |
| بوتسوانا | 0.16% | 1.17% | 1.28% |
| بوركينا فاسو | 0.33% | 1.82% | 1.28% |
| بوروندي | 0.04% | 0.45% | 0.33% |
| الكاميرون | 0.58% | 1.43% | 1.24% |
| كاب فيردي | 0.03% | 0.45% | 0.45% |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 0.00% | 0% | 0.16% |
| تشاد | 0.03% | 0.39% | 0.74% |
| جزر القمر | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| الكونغو | 0.15% | 0.84% | 0.62% |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.18% | 1.49% | 2.35% |
| كوت ديفوار | 1.73% | 1.17% | 1.11% |
| جيبوتي | 0.04% | 0.19% | 0.12% |
| مصر | 22.53% | 1.17% | 2.43% |
| غينيا الاستوائية | 0.02% | 0.19% | 0.29% |
| إثيوبيا | 0.36% | 0.39% | 0.37% |
| غابون | 0.38% | 0.58% | 0.45% |
| غامبيا | 0.27% | 0.65% | 0.45% |
| غانا | 2.17% | 3.51% | 4.53% |
| غينيا | 0.04% | 0.78% | 0.78% |
| غينيا بيساو | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| كينيا | 6.18% | 9.61% | 9.23% |
| ليسوتو | 0.12% | 0.52% | 0.33% |
| ليبيريا | 0.04% | 0.52% | 0.66% |
| الجماهيرية العربية الليبية | 0.17% | 1.10% | 1.36% |
| مدغشقر | 0.57% | 0.58% | 0.45% |
| مالاوي | 0.56% | 2.01% | 1.32% |
| مالي | 0.07% | 0.45% | 0.33% |
| موريتانيا | 0.05% | 0.32% | 0.37% |
| موريشيوس | 2.58% | 2.08% | 1.61% |
| مايوت | 0.00% | 0% | 0.04% |
| المغرب | 11.94% | 1.62% | 1.15% |
| موزمبيق | 0.42% | 1.17% | 1.07% |
| ناميبيا | 0.37% | 0.65% | 0.70% |
| النيجر | 0.05% | 0.26% | 0.37% |
| نيجيريا | 3.15% | 8.25% | 10.80% |
| ريونيون | 0.36% | 0.26% | 0.12% |
| رواندا | 0.22% | 1.23% | 1.11% |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0.01% | 0.06% | 0.08% |
| السنغال | 0.41% | 0.84% | 0.82% |
| سيشيل | 7.48% | 0.97% | 0.62% |
| سيراليون | 0.09% | 0.65% | 0.87% |
| الصومال | 0.05% | 0.97% | 0.99% |
| جنوب أفريقيا | 16.19% | 32.86% | 30.33% |
| جنوب السودان | 0.03% | 0.52% | 0.95% |
| السودان | 1.88% | 0.65% | 0.45% |
| سوازيلاند | 0.03% | 0.52% | 0.45% |
| تنزانيا | 1.05% | 4.74% | 4.49% |
| توغو | 0.35% | 0.58% | 0.41% |
| تونس | 7.40% | 0.78% | 1.07% |
| أوغندا | 1.34% | 2.34% | 2.35% |
| زامبيا | 1.60% | 0.91% | 0.87% |
| زيمبابوي | 0.08% | 1.17% | 1.15% |
| الكل | 382 397 | 1 540 | 2 427 |

