Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

البحث عن الموارد

الملخص

الدول IPv4 (/ 24) IPv6 (/ 32) كرقم
الجزائر 4.69٪ 0.50٪ 0.30٪
أنغولا 1.24٪ 2.56٪ 2.71٪
البنين 0.15٪ 1.16٪ 0.90٪
بوتسوانا 0.16٪ 1.24٪ 1.31٪
بوركينا فاسو 0.33٪ 1.49٪ 1.31٪
بوروندي 0.04٪ 0.66٪ 0.45٪
الكاميرون 0.64٪ 1.40٪ 1.16٪
الرأس الأخضر 0.03٪ 0.50٪ 0.45٪
جمهورية افريقيا الوسطى 0.00٪ 0.10٪
تشاد 0.03٪ 0.50٪ 0.80٪
جزر القمر 0.01٪ 0.17٪ 0.05٪
الكونغو 0.15٪ 0.99٪ 0.65٪
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.17٪ 1.49٪ 2.26٪
كوت ديفوار 1.72٪ 1.32٪ 1.05٪
جيبوتي 0.04٪ 0.17٪ 0.15٪
مصر 22.61٪ 1.07٪ 2.51٪
غينيا الاستوائية 0.02٪ 0.33٪ 0.35٪
إثيوبيا 0.36٪ 0.17٪ 0.10٪
الغابون 0.39٪ 0.83٪ 0.65٪
غامبيا 0.27٪ 0.50٪ 0.50٪
غانا 2.18٪ 3.47٪ 4.47٪
غينيا 0.04٪ 0.83٪ 0.75٪
غينيا بيساو 0.01٪ 0.17٪ 0.10٪
كينيا 6.11٪ 7.10٪ 7.48٪
ليسوتو 0.12٪ 0.58٪ 0.35٪
ليبيريا 0.04٪ 0.66٪ 0.70٪
الجماهيرية العربية الليبية 0.15٪ 0.58٪ 1.26٪
مدغشقر 0.57٪ 0.66٪ 0.50٪
مالاوي 0.55٪ 1.57٪ 1.10٪
مالي 0.07٪ 0.41٪ 0.40٪
موريتانيا 0.05٪ 0.17٪ 0.45٪
موريشيوس 2.59٪ 2.64٪ 1.81٪
مايوت 0.00٪ 0.05٪
المغرب 11.97٪ 1.57٪ 0.85٪
موزمبيق 0.42٪ 1.40٪ 1.00٪
ناميبيا 0.37٪ 0.50٪ 0.65٪
النيجر 0.05٪ 0.33٪ 0.40٪
نيجيريا 3.12٪ 8.99٪ 10.85٪
ريونيون 0.38٪ 0.33٪ 0.25٪
رواندا 0.21٪ 1.24٪ 1.10٪
ساو تومي وبرينسيبي 0.01٪ 0.08٪ 0.10٪
السنغال 0.41٪ 0.74٪ 0.70٪
سيشيل 7.53٪ 1.16٪ 0.70٪
سيراليون 0.08٪ 0.50٪ 0.80٪
الصومال 0.05٪ 1.16٪ 1.16٪
جنوب أفريقيا 16.15٪ 33.75٪ 31.74٪
جنوب السودان 0.02٪ 0.58٪ 1.16٪
جمهورية السودان 1.89٪ 0.83٪ 0.55٪
سوازيلاند 0.03٪ 0.58٪ 0.55٪
تنزانيا 1.02٪ 4.70٪ 4.12٪
توغو 0.35٪ 0.58٪ 0.45٪
تونس 7.42٪ 0.83٪ 1.21٪
أوغندا 1.34٪ 2.15٪ 2.26٪
زامبيا 1.60٪ 1.07٪ 0.95٪
زيمبابوي 0.07٪ 1.16٪ 1.21٪
جميع 381 120 1 212 1 991

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -