Resumo
| País | IPv4 (/ 24) | IPv6 (/ 32) | Como número |
|---|---|---|---|
| Argélia | 4.68% | 0.45% | 0.33% |
| Angola | 1.26% | 2.34% | 2.76% |
| Benim | 0.15% | 1.04% | 0.82% |
| Botsuana | 0.16% | 1.17% | 1.28% |
| Burkina Faso | 0.33% | 1.82% | 1.28% |
| Burundi | 0.04% | 0.45% | 0.33% |
| Camarões | 0.58% | 1.43% | 1.24% |
| Cabo Verde | 0.03% | 0.45% | 0.45% |
| República Centro-Africana | 0.00% | 0% | 0.16% |
| Chade | 0.03% | 0.39% | 0.74% |
| Comores | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| Congo | 0.15% | 0.84% | 0.62% |
| RD Congo | 0.18% | 1.49% | 2.35% |
| Cote D'ivoire | 1.73% | 1.17% | 1.11% |
| Djibouti | 0.04% | 0.19% | 0.12% |
| Egito | 22.53% | 1.17% | 2.43% |
| Guiné Equatorial | 0.02% | 0.19% | 0.29% |
| Etiópia | 0.36% | 0.39% | 0.37% |
| Gabão | 0.38% | 0.58% | 0.45% |
| Gâmbia | 0.27% | 0.65% | 0.45% |
| Gana | 2.17% | 3.51% | 4.53% |
| Guiné | 0.04% | 0.78% | 0.78% |
| Guiné-Bissau | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| Quênia | 6.18% | 9.61% | 9.23% |
| Lesoto | 0.12% | 0.52% | 0.33% |
| Libéria | 0.04% | 0.52% | 0.66% |
| Líbia | 0.17% | 1.10% | 1.36% |
| Madagascar | 0.57% | 0.58% | 0.45% |
| Malaui | 0.56% | 2.01% | 1.32% |
| Mali | 0.07% | 0.45% | 0.33% |
| Mauritânia | 0.05% | 0.32% | 0.37% |
| Maurício | 2.58% | 2.08% | 1.61% |
| Mayotte | 0.00% | 0% | 0.04% |
| Marrocos | 11.94% | 1.62% | 1.15% |
| Moçambique | 0.42% | 1.17% | 1.07% |
| Namíbia | 0.37% | 0.65% | 0.70% |
| Níger | 0.05% | 0.26% | 0.37% |
| Nigéria | 3.15% | 8.25% | 10.80% |
| Reunião | 0.36% | 0.26% | 0.12% |
| Ruanda | 0.22% | 1.23% | 1.11% |
| São Tomé e Príncipe | 0.01% | 0.06% | 0.08% |
| Senegal | 0.41% | 0.84% | 0.82% |
| Seychelles | 7.48% | 0.97% | 0.62% |
| Serra Leoa | 0.09% | 0.65% | 0.87% |
| Somália | 0.05% | 0.97% | 0.99% |
| África do Sul | 16.19% | 32.86% | 30.33% |
| Sudão do Sul | 0.03% | 0.52% | 0.95% |
| Sudão | 1.88% | 0.65% | 0.45% |
| Suazilândia | 0.03% | 0.52% | 0.45% |
| Tanzânia | 1.05% | 4.74% | 4.49% |
| Togo | 0.35% | 0.58% | 0.41% |
| Tunísia | 7.40% | 0.78% | 1.07% |
| Uganda | 1.34% | 2.34% | 2.35% |
| Zâmbia | 1.60% | 0.91% | 0.87% |
| Zimbábue | 0.08% | 1.17% | 1.15% |
| Todas as | 382 393 | 1 540 | 2 427 |

