Notifica-se que a Reunião Geral Anual de Membros de 2017 (a 'AGMM') da AFRINIC foi realizada na Sala Plenária, Boma Hotel, Nairobi, Quênia, na quinta-feira 01 de junho de 2017 às 14:00 durante a Reunião da AFRINIC-26, para realizar os seguintes negócios;
Tempo | Item da agenda | Apresentador |
14:00 - 14: 05 * | 1. Boas-vindas e revisão da agenda | Cadeira |
14: 05 - 14: 15 |
2. Aprovação da ata da última ata da AGMM de 9 de junho de 2016, realizada em Gaborone, Botsuana | PDF 3. Aprovação da última ata do SGMM de 30 de novembro de 2016, realizada em Wolmar, Maurício | PDF |
|
14: 15 - 14: 30 | 4. Atualização das atividades da diretoria | PDF | Cadeira |
14: 30 - 14: 40 | 5. Atualização de Atividades | PDF | CEO |
14: 40 - 15: 30 | 6. Atualização Financeira | CEO |
14: 50 - 14: 50 | 6.1 Relatório Auditado 2016 | PDF | Presidente do Comitê de Auditoria |
14: 50 - 15: 00 | 6.2 Nomeação do Auditor para 2017 | Presidente do Comitê de Finanças |
15: 00 - 15: 10 | 6.3 Apresentação do orçamento para 2017 | PDF | Presidente do Comitê de Finanças |
15: 10 - 15: 20 | 6.4 Execução orçamentária de 2017 | PDF | Diretor de Finanças |
15: 20 - 15: 30 | 6.5 Proposta de nova estrutura de taxas | Presidente do Comitê de Finanças |
15: 30 - 15: 40 | Pausa de chá | |
15: 40 - 15: 50 | 7. Relatório do NomCom 2017 | Presidente, Comitê de Nomeação |
15: 40 - 16: 20 | 8. Eleição do Conselho | Presidente, Comitê Eleitoral |
15: 50 - 16: 30 | 8.1 Apresentação dos candidatos 15:50 - 16:30 (5 minutos por candidato, incluindo perguntas e respostas) | Cadeira, NomCOm |
16: 30 - 16: 40 | Voto 8.2 | |
16: 40 - 16: 55 | 9. Eleição do Comitê de Governança | Presidente, Comitê Eleitoral |
16: 55 - 17: 00 | 9.1 Apresentação dos candidatos (5 minutos por candidato, incluindo perguntas e respostas) | |
17: 00 - 17: 10 | Voto 9.2 | |
17: 10 - 17: 15 | 10. Resultado da eleição | Presidente do NomCom |
17: 15 - 17: 30 | 11. Considerações finais e encerrar a AGMM | Cadeira |
Durante esta AGMM, as seguintes eleições serão realizadas;
(i) Eleição da Diretoria da AFRINIC
Lugar 3 - Oceano Índico atualmente preenchido por Krishna Seeburn
Lugar 4 - África Central atualmente preenchida por Bope Domilongo Christian; e
Lugar 8 - Independente Não Regional atualmente preenchido por Andrew Alston
Os seguintes candidatos propostos concorrerão à eleição acima:
ASSENTO 3 - OCEANO ÍNDICO
- Subramanien Moonesamy
- Krishna Seeburn
- Kaleem Ahmed Usmani
- Lala Andriamampianina
ASSENTO 4 - ÁFRICA CENTRAL
- Ngnoulaye Janvier
- Bope Domilongo Cristão
ASSENTO 8 - INDEPENDENTE NÃO REGIONAL
- André Alston
- Daniel Yakmut
- Serge Ilunga Kabwika
(ii) Eleição do Comitê de Governança
Uma posição do Comitê de Governança para a eleição, para cumprir um mandato de três anos de janeiro de 2018 a dezembro de 2020; atualmente preenchido por Abdalla Omari
O seguinte candidato proposto concorrerá às eleições acima:
- Abdalla Omari do Quênia
Mais informações sobre a eleição e o processo podem ser encontradas on-line em http://www.afrinic.net/en/community/elections
Por ordem do Conselho
Domingo Adekunle Folayan
Presidente
* Os membros interessados em apenas parte da reunião são, no entanto, aconselhados a estar presentes durante toda a reunião, porque os horários são apenas indicativos