Résumé
| Pays | IPv4 (/ 24) | IPv6 (/ 32) | Comme numéro |
|---|---|---|---|
| Algérie | 4.68% | 0.45% | 0.33% |
| Angola | 1.26% | 2.34% | 2.76% |
| Bénin | 0.15% | 1.04% | 0.82% |
| Botswana | 0.16% | 1.17% | 1.28% |
| Burkina Faso | 0.33% | 1.82% | 1.28% |
| Burundi | 0.04% | 0.45% | 0.33% |
| Cameroun | 0.58% | 1.43% | 1.24% |
| Cap-Vert | 0.03% | 0.45% | 0.45% |
| République centrafricaine | 0.00% | 0% | 0.16% |
| Tchad | 0.03% | 0.39% | 0.74% |
| Comores | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| Congo | 0.15% | 0.84% | 0.62% |
| RD Congo | 0.18% | 1.49% | 2.35% |
| Côte D'ivoire | 1.73% | 1.17% | 1.11% |
| Djibouti | 0.04% | 0.19% | 0.12% |
| Égypte | 22.53% | 1.17% | 2.43% |
| Guinée Équatoriale | 0.02% | 0.19% | 0.29% |
| Éthiopie | 0.36% | 0.39% | 0.37% |
| Gabon | 0.38% | 0.58% | 0.45% |
| Gambie | 0.27% | 0.65% | 0.45% |
| Ghana | 2.17% | 3.51% | 4.53% |
| Guinée | 0.04% | 0.78% | 0.78% |
| Guinée-Bissau | 0.01% | 0.13% | 0.08% |
| Kenya | 6.18% | 9.61% | 9.23% |
| Lesotho | 0.12% | 0.52% | 0.33% |
| Libéria | 0.04% | 0.52% | 0.66% |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0.17% | 1.10% | 1.36% |
| Madagascar | 0.57% | 0.58% | 0.45% |
| Malawi | 0.56% | 2.01% | 1.32% |
| Mali | 0.07% | 0.45% | 0.33% |
| Mauritanie | 0.05% | 0.32% | 0.37% |
| Île Maurice | 2.58% | 2.08% | 1.61% |
| Mayotte | 0.00% | 0% | 0.04% |
| Morocco | 11.94% | 1.62% | 1.15% |
| Mozambique | 0.42% | 1.17% | 1.07% |
| Namibie | 0.37% | 0.65% | 0.70% |
| Niger | 0.05% | 0.26% | 0.37% |
| Nigéria | 3.15% | 8.25% | 10.80% |
| Réunion | 0.36% | 0.26% | 0.12% |
| Rwanda | 0.22% | 1.23% | 1.11% |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.01% | 0.06% | 0.08% |
| Sénégal | 0.41% | 0.84% | 0.82% |
| Seychelles | 7.48% | 0.97% | 0.62% |
| Sierra Leone | 0.09% | 0.65% | 0.87% |
| Somalie | 0.05% | 0.97% | 0.99% |
| l'Afrique du Sud | 16.19% | 32.86% | 30.33% |
| Soudan du sud | 0.03% | 0.52% | 0.95% |
| Soudan | 1.88% | 0.65% | 0.45% |
| Swaziland | 0.03% | 0.52% | 0.45% |
| Tanzanie | 1.05% | 4.74% | 4.49% |
| Togo | 0.35% | 0.58% | 0.41% |
| Tunisie | 7.40% | 0.78% | 1.07% |
| Ouganda | 1.34% | 2.34% | 2.35% |
| Zambie | 1.60% | 0.91% | 0.87% |
| Zimbabwe | 0.08% | 1.17% | 1.15% |
| Tous | 382 Paris | 1 Paris | 2 Paris |

